|  |  | 
              
              | 产品展示>>LAX>>功率放大器>>MA系列>>MA9300/MA9500/MA9700/MA9800 |  |  
  
    |  |   
              | 
|  |  
| MA9300/MA9500/MA9700/MA9800 |  
    | 产品特性 1. 智能温度控制风扇冷却。
 2. 先进电源控制系统,内置独立电源供应,自动根据工作状态调整。
 3. 可控制供电电压,可切断电源供应,确保安全操作。双通道电源独立供应。
 4. 环型变压器,功率充沛,具备磁屏蔽层,有效地隔离干扰。
 5. 密封气流通道,加强散热效果,同时防止灰尘积聚于机内造成故障,H类(Class H)放大线路设计
 |  
    | 技术参数 
 
| 产品参数:MA9300 |  
| 输出功率 |  |  
| 立体声8Ω | 310W |  
| 立体声4Ω | 540W |  
| 桥接单声道4Ω | 1080W |  
| 频响范围 1W @ 8Ω | 20Hz-20KHz +1/-1dB |  
| 总谐波失真THD+N(额定功率,8Ω/1KHz) | ≤0.01% |  
| 阻尼系数 | ≥400:1 |  
| 信噪比(20Hz-20KHz满功率) | ≥105:dB |  
| 输入灵敏度(额定功率@8Ω) | 0.775V1V/1.44V |  
| 输入阻抗 | 10KΩ(不平衡)/20KΩ(平衡) |  
| 分离度 | ≥80dB |  
| 输入共模抑制比 | ≥70dB |  |  
| 转换速率 | 40V/us |  
| 压缩比 | 20:1 |  
| 电压放大倍数(1.4V/1V) | 34X/48.9X/63.2X |  
| 尺寸(H×W×D) | 89×483×471mm |  
| 净重 | 25.5kg |  
|  |  
| 
| 产品参数:MA9500 |  
| 输出功率 |  |  
| 立体声8Ω | 5000W |  
| 立体声4Ω | 750W |  
| 桥接单声道4Ω | 1500W |  
| 频响范围 1W @ 8Ω | 20Hz-20KHz +1/-1dB |  
| 总谐波失真THD+N(额定功率,8Ω/1KHz) | ≤0.01% |  
| 阻尼系数 | ≥500:1 |  
| 信噪比(20Hz-20KHz满功率) | ≥105:dB |  
| 输入灵敏度(额定功率@8Ω) | 0.775V1V/1.44V |  
| 输入阻抗 | 10KΩ(不平衡)/20KΩ(平衡) |  
| 分离度 | ≥80dB |  
| 输入共模抑制比 | ≥70dB |  |  
| 转换速率 | 40V/us |  
| 压缩比 | 20:1 |  
| 电压放大倍数(1.4V/1V) | 43.9X/63.2X/81.5X |  
| 尺寸(H×W×D) | 89×483×471mm |  
| 净重 | 29.5kg |  |  
|  |  
| 
| 产品参数:MA9700 |  
| 输出功率 |  |  
| 立体声8Ω | 710W |  
| 立体声4Ω | 110W |  
| 桥接单声道4Ω | 2200W |  
| 频响范围 1W @ 8Ω | 20Hz-20KHz +1/-1dB |  
| 总谐波失真THD+N(额定功率,8Ω/1KHz) | ≤0.01% |  
| 阻尼系数 | ≥500:1 |  
| 信噪比(20Hz-20KHz满功率) | ≥105:dB |  
| 输入灵敏度(额定功率@8Ω) | 0.775V1V/1.44V |  
| 输入阻抗 | 10KΩ(不平衡)/20KΩ(平衡) |  
| 分离度 | ≥80dB |  
| 输入共模抑制比 | ≥70dB |  |  
| 转换速率 | 40V/us |  
| 压缩比 | 20:1 |  
| 电压放大倍数(1.4V/1V) | 52.4X/74.8X/96.5X |  
| 尺寸(H×W×D) | 89×483×471mm |  
| 净重 | 31.5kg |  |  
|  |  
| 
| 产品参数:MA9800 |  
| 输出功率 |  |  
| 立体声8Ω | 940W |  
| 立体声4Ω | 1500W |  
| 桥接单声道4Ω | 3000W |  
| 频响范围 1W @ 8Ω | 20Hz-20KHz +1/-1dB |  
| 总谐波失真THD+N(额定功率,8Ω/1KHz) | ≤0.01% |  
| 阻尼系数 | ≥800:1 |  
| 信噪比(20Hz-20KHz满功率) | ≥105:dB |  
| 输入灵敏度(额定功率@8Ω) | 0.775V1V/1.44V |  
| 输入阻抗 | 10KΩ(不平衡)/20KΩ(平衡) |  
| 分离度 | ≥80dB |  
| 输入共模抑制比 | ≥70dB |  |  
| 转换速率 | 60V/us |  
| 压缩比 | 20:1 |  
| 电压放大倍数(1.4V/1V) | 86.7@ 1V/111.8@ 0.775V |  
| 尺寸(H×W×D) | 133×483×471mm |  
| 净重 | 40kg |  |  |  |  |